(dalam miliar Rupiah dan ribuan ton, kecuali data untuk rasio-rasio, jumlah saham serta per saham) 2021 2022 2023 2024 2025
Volume Produksi (ton) 1.477 1.379 1.300 1.291 1.332
Total Penjualan Dalam Negeri (ton) 1.160 1.033 913 964 1127
Total Penjualan Ekspor (ton) 318 299 404 307 216
Total Penjualan (ton) 1.478 1.333 1.317 1.271 1.343
PENJUALAN DAN PENDAPATAN          
Penjualan Dalam Negeri 9.549 8.809 5.562 6.040 6.848
Penjualan Ekspor 2.384 2.081 2.161 1.658 1.255
Penjualan Bersih 11.933 10.890 7.723 7.698 8.102
Laba (Rugi) Kotor 1.617 992 28 -414 -71,475
Marjin Laba (Rugi) Kotor 13,6% 9,1% 0,4% -5,4% -0,9%
Laba (Rugi) Usaha 1.070 492 -425 -855 -504
Marjin Laba (Rugi) Usaha 9,0% 4,5% -5,5% -11,1% -6,2%
Laba (Rugi) sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi & Amortisasi (EBITDA) 1.403 858 -76 -463 -59
EBITDA/Penjualan 11,8% 7,9% -1,0% -6,0% -0,7%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan 617 120 -626 -1.105 -1.136
Jumlah Saham (juta) 2,478 2,478 2,478 2,478 3,221
Laba (Rugi) Per Saham 249,17 48,4 -252,58 -446,02 -400,21
POSISI KEUANGAN          
Modal Kerja Bersih -883 -1.804 -3.311 -4.175 -785
Jumlah Aset 13.302 12.878 12.545 12.662 12.230
Jumlah Liabilitas 8.177 7.866 8.182 9.340 6.491
Jumlah Ekuitas 5.125 5.011 4.363 3.321 5.739
Jumlah Utang 6.259 6.040 6.348 7.419 4.313
Imbal Hasil Terhadap Ekuitas 12,0% 2,4% -14,3% -33,3% -19,8%
Imbal Hasil Terhadap Aset 4,6% 0,9% -5,0% -8,7% -9,3%
RASIO KEUANGAN          
Rasio Lancar 0,8 0,7 0,5 0,4 0,8
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas 1,6 1,6 1,9 2,8 1,1
Rasio Utang Terhadap Ekuitas 1,2 1,2 1,5 2,2 0,8
Rasio Utang Terhadap Aset 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4
Rasio Utang Terhadap EBITDA 4,5 7 -83,4 -16 -73,1
Marjin Laba (Rugi) Bersih 5,2% 1,1% -8,1% -14,4% -14,0%
Kurs Penutupan per US$ 1.00 14.269 15.731 15.416 16.162 16.782